Ofertas Relâmpago
Próxima oferta relâmpago: hoje às 07:00 (dura 60 min).
Cada oferta aparece no canto da tela do jogo, com o preço em Tibia Coins e o tempo restante.
Você recebe um aviso no jogo 15 e 5 minutos antes de cada horário.
Horários de hoje (Sexta)
| Horário | Duração | Oferta |
|---|---|---|
| 07:00 Antes do trabalho | 60 min | Surpresa (sorteada na hora) |
| 12:00 Almoco | 60 min | Surpresa (sorteada na hora) |
| 15:00 Pos-almoco | 60 min | Surpresa (sorteada na hora) |
| 20:00 Horario nobre | 90 min | Surpresa (sorteada na hora) |
| 23:00 Antes de dormir | 60 min | Surpresa (sorteada na hora) |
Ofertas que podem aparecer
| Oferta | Preço normal | Na oferta | Desconto |
|---|---|---|---|
| Armoured War Horse | 870 TC | 590 TC | -32% |
| Blazing Unicorn | 870 TC | 610 TC | -30% |
| Battle Badger | 690 TC | 450 TC | -35% |
| Cinderhoof | 870 TC | 560 TC | -36% |
| Full Arena Champion Outfit | 870 TC | 590 TC | -32% |
| Full Beastmaster Outfit | 870 TC | 610 TC | -30% |
| Full Arbalester Outfit | 600 TC | 390 TC | -35% |
| Full Champion Outfit | 570 TC | 370 TC | -35% |
| 250 Great Health Potions | 41 TC | 25 TC | -39% |
| 250 Ultimate Mana Potions | 79 TC | 49 TC | -38% |
| Lasting Exercise Sword | 720 TC | 470 TC | -35% |
| Lasting Exercise Rod | 720 TC | 470 TC | -35% |
